Calcul effectué le mercredi 07 novembre 2007 à 20H40.
Statistiques service : demo
Taxation : 0825
Du jeudi 01 février 2007 au mercredi 28 février 2007



Courbe de cette période

         Nombre de connexions            Nombre de minutes  

.    Date    . . Nb Cnx . Heures  . .  Tmc  .
jeu 01 fév 201 04h15m42 1m16
ven 02 fév 194 03h11m13 0m59
sam 03 fév 759 09h56m46 0m47
dim 04 fév 724 09h43m03 0m48
lun 05 fév 698 10h11m43 0m52
mar 06 fév 597 09h15m48 0m55
mer 07 fév 621 09h26m37 0m54
jeu 08 fév 138 02h07m27 0m55
ven 09 fév 124 01h52m30 0m54
sam 10 fév 852 09h18m39 0m39
dim 11 fév 758 09h40m24 0m45
lun 12 fév 799 08h57m08 0m40
mar 13 fév 1083 12h49m08 0m42
mer 14 fév 769 09h50m20 0m46
jeu 15 fév 85 00h59m35 0m42
ven 16 fév 61 00h51m04 0m50
sam 17 fév 506 07h04m52 0m50
dim 18 fév 561 07h57m32 0m51
lun 19 fév 496 08h04m40 0m58
mar 20 fév 614 10h40m12 1m02
mer 21 fév 519 08h33m38 0m59
jeu 22 fév 80 01h27m02 1m05
ven 23 fév 63 01h06m41 1m03
sam 24 fév 595 08h12m56 0m49
dim 25 fév 741 10h48m09 0m52
lun 26 fév 733 10h36m24 0m52
mar 27 fév 1010 15h37m11 0m55
mer 28 fév 1017 16h32m02 0m58
TOTAL 15398 219h08m26 0m51



Activité par tranche horaire pour la période

         Temps moyen en secondes            Temps en dizaine de minutes           Nombre de connexions  

. Tranche . . Nb Cnx . Heures  . .  Tmc  .
00H->01 2 00h03m58 1m59
01H->02 5 00h10m58 2m11
02H->03 14 00h13m25 0m57
03H->04 1 00h02m35 2m35
04H->05 1 00h01m09 1m09
05H->06 20 00h20m38 1m01
06H->07 253 06h26m56 1m31
07H->08 1356 17h34m55 0m46
08H->09 1538 25h02m14 0m58
09H->10 483 10h50m37 1m20
10H->11 3441 31h19m18 0m32
11H->12 1464 17h55m26 0m44
12H->13 290 06h24m14 1m19
13H->14 178 05h30m24 1m51
14H->15 136 03h32m27 1m33
15H->16 234 05h54m06 1m30
16H->17 447 09h59m09 1m20
17H->18 1337 14h45m10 0m39
18H->19 317 06h29m32 1m13
19H->20 1640 21h42m37 0m47
20H->21 1332 17h15m36 0m46
21H->22 811 14h03m09 1m02
22H->23 74 02h59m02 2m25
23H->24 24 00h30m51 1m17



Évolution sur 365 jours

         Minutes            Connexions  



Comparaison

        janvier
2007
        février
2007
 
        février
2006



Statistiques par noeud          Tri par heure

                                                  
                  PRISE_DE_COMMANDE_AUTO
    SOMMAIRE_GENERAL
    ACCUEIL
    INFO_TARIF
    ()APPEL_VERS_COMMERCIAL
    ENREGISTREMENT_MESSAGE_EMAIL
    CHOIX_MESSAGERIE
    ()APPEL_SANS_REPONSE
    ()APPEL_SUR_OCCUPATION_SANS_REPONSE
    ()APPEL_SUR_OCCUPATION

 

                                  




Statistiques par noeud          Tri par connexion

                                                  
                  SOMMAIRE_GENERAL
    ACCUEIL
    PRISE_DE_COMMANDE_AUTO
    INFO_TARIF
    CHOIX_MESSAGERIE
    ENREGISTREMENT_MESSAGE_EMAIL
    ()APPEL_VERS_COMMERCIAL
    ()APPEL_SANS_REPONSE
    ()APPEL_SUR_OCCUPATION
    ()APPEL_SUR_OCCUPATION_SANS_REPONSE

 

                                  




      Statistiques par noeud      
Tri par heure
. Rubrique . . Nb Cnx . Heures  . .  Tmc  . .    %    .
PRISE_DE_COMMANDE_AUTO 2225 42h59m37 1m09 14 %
SOMMAIRE_GENERAL 17914 34h09m19 0m06 116 %
ACCUEIL 15399 24h15m58 0m05 100 %
INFO_TARIF 1226 15h31m53 0m45 7 %
()APPEL_VERS_COMMERCIAL 168 07h00m58 2m30 1 %
ENREGISTREMENT_MESSAGE_EMAIL 282 06h22m41 1m21 1 %
CHOIX_MESSAGERIE 584 02h41m10 0m16 3 %
()APPEL_SANS_REPONSE 47 00h22m41 0m28 0 %
()APPEL_SUR_OCCUPATION_SANS_REPONSE 18 00h18m27 1m01 0 %
()APPEL_SUR_OCCUPATION 24 00h06m41 0m16 0 %
INFORMATION_LEGALE 4 00h02m12 0m33 0 %




      Statistiques par noeud      
Tri par connexion
. Rubrique . . Nb Cnx . Heures  . .  Tmc  . .    %    .
SOMMAIRE_GENERAL 17914 34h09m19 0m06 116 %
ACCUEIL 15399 24h15m58 0m05 100 %
PRISE_DE_COMMANDE_AUTO 2225 42h59m37 1m09 14 %
INFO_TARIF 1226 15h31m53 0m45 7 %
CHOIX_MESSAGERIE 584 02h41m10 0m16 3 %
ENREGISTREMENT_MESSAGE_EMAIL 282 06h22m41 1m21 1 %
()APPEL_VERS_COMMERCIAL 168 07h00m58 2m30 1 %
()APPEL_SANS_REPONSE 47 00h22m41 0m28 0 %
()APPEL_SUR_OCCUPATION 24 00h06m41 0m16 0 %
()APPEL_SUR_OCCUPATION_SANS_REPONSE 18 00h18m27 1m01 0 %
INFORMATION_LEGALE 4 00h02m12 0m33 0 %




      Statistiques par noeud      
Sans tri
. Rubrique . . Nb Cnx . Heures  . .  Tmc  . .    %    .
ACCUEIL 15399 24h15m58 0m05 100 %
SOMMAIRE_GENERAL 17914 34h09m19 0m06 116 %
PRISE_DE_COMMANDE_AUTO 2225 42h59m37 1m09 14 %
INFO_TARIF 1226 15h31m53 0m45 7 %
CHOIX_MESSAGERIE 584 02h41m10 0m16 3 %
ENREGISTREMENT_MESSAGE_EMAIL 282 06h22m41 1m21 1 %
()APPEL_VERS_COMMERCIAL 168 07h00m58 2m30 1 %
()APPEL_SANS_REPONSE 47 00h22m41 0m28 0 %
()APPEL_SUR_OCCUPATION_SANS_REPONSE 18 00h18m27 1m01 0 %
()APPEL_SUR_OCCUPATION 24 00h06m41 0m16 0 %
INFORMATION_LEGALE 4 00h02m12 0m33 0 %